項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
成人免费无码片在线观看 | 全黄H全肉边做边吃奶视频 | 中国东北熟女老太婆内谢 | 丰满少妇被猛烈进入无码 | 朝鲜美女黑毛bbw | 少妇久久久久久人妻无码 |
六枝特区 | 宁海县 | 平顺县 | 奉新县 | 繁昌县 | 都江堰市 |
秭归县 | 明溪县 | 正安县 | 新平 | 讷河市 | 吉木乃县 |
克什克腾旗 | 车致 | 达日县 | 道孚县 | 沿河 | 石门县 |